15. Glosario
Definiciones claras de los términos que encontrará a lo largo de Roasthubs.
| Término | Definición |
|---|---|
| Zona | Una etapa del procesamiento del café: verde → tueste → molienda → envasado. Consulte Zonas |
| Lote | La unidad más pequeña de café rastreada, con una etiqueta de ID única. Consulte Lotes |
| ID tag | El identificador único asignado automáticamente a cada lote |
| Celda | Un búfer de almacenamiento que contiene una receta a la vez, vaciado FIFO. Consulte Celdas |
| Receta | Una definición de un café/mezcla y la regla para transformarlo entre zonas. Consulte Recetas |
| Café verde | Una receta de origen único sin componentes |
| Mezcla | Una receta que combina varias recetas componente |
| Grupo de recetas | Un agrupamiento de recetas usado para filtrado e informes |
| Producción | Un trabajo programado para elaborar una receta en una máquina. Consulte Producciones |
| Corrida | Una ejecución de producción que agrupa una o más tandas |
| Tanda | Un ciclo de una producción; normalmente produce un lote |
| Nodo de planta | Una pieza de equipo modelada en el mapa de planta |
| Arista de planta | Una conexión dirigida entre dos nodos de planta |
| Track | Un registro del café que se mueve de un nodo a otro |
| Genealogía | El árbol familiar de un lote: qué se mezcló en qué |
| WLP | Porcentaje de pérdida de peso durante el tueste (entrada vs. salida) |
| FIFO | First in, first out: el lote más antiguo sale primero de una celda |
| PLC | Controlador lógico programable: el sistema que opera su equipo físico |
| OPC-UA | Protocolo industrial que conecta Roasthubs con su PLC |
| Contrato | Un acuerdo de compra a largo plazo con un proveedor |
| Call-off | Una entrega concreta cargada contra un contrato |
| Llegada | Un envío entrante esperado |
| Recepción | Registrar el café entregado, creando lotes verdes |
| Producto | Un SKU vendible |
| Pedido de venta | Un pedido de cliente con una o más líneas de pedido |
| Muestra | Café físico retirado para ensayo de calidad |
| Parámetro | Una medición de calidad registrada en un lote o muestra |
| Objetivo | Un rango/valor aceptable para un parámetro |
| Permiso | Un derecho que otorga acceso a una función o acción |
| Rol | Un conjunto con nombre de permisos asignado a usuarios |
| Feature flag | Un interruptor a nivel de organización que activa o desactiva un módulo |
Continúe en Flujos de trabajo diarios →.