15. Glossaire
Définitions en langage simple des termes que vous rencontrerez dans Roasthubs.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Zone | Une étape du traitement du café : vert → torréfaction → mouture → emballage. Voir Zones |
| Lot | La plus petite unité de café suivie, avec une balise ID unique. Voir Lots |
| ID tag | L'identifiant unique attribué automatiquement à chaque lot |
| Cellule | Un buffer de stockage contenant une seule recette à la fois, vidé en FIFO. Voir Cellules |
| Recette | Une définition d'un café/mélange et la règle pour le transformer entre zones. Voir Recettes |
| Café vert | Une recette d'origine unique sans composants |
| Mélange | Une recette combinant plusieurs recettes composants |
| Groupe de recettes | Un regroupement de recettes utilisé pour le filtrage et le reporting |
| Production | Un travail planifié pour réaliser une recette sur une machine. Voir Productions |
| Run | Une exécution de production regroupant un ou plusieurs batches |
| Batch | Un cycle d'une production ; produit généralement un lot |
| Nœud d'usine | Un élément d'équipement modélisé sur la carte de l'usine |
| Arête d'usine | Une connexion dirigée entre deux nœuds d'usine |
| Track | Un enregistrement du café se déplaçant d'un nœud à un autre |
| Généalogie | L'arbre généalogique d'un lot — ce qui a été mélangé dans quoi |
| WLP | Pourcentage de perte de poids pendant la torréfaction (entrée vs. sortie) |
| FIFO | Premier entré, premier sorti — le lot le plus ancien quitte une cellule en premier |
| PLC | Automate programmable — le système qui pilote votre équipement physique |
| OPC-UA | Protocole industriel connectant Roasthubs à votre PLC |
| Contrat | Un accord d'achat à long terme avec un fournisseur |
| Call-off | Une livraison spécifique tirée sur un contrat |
| Arrivée | Une expédition entrante attendue |
| Réception | Enregistrer le café livré, créant des lots verts |
| Produit | Un SKU vendable |
| Commande de vente | Une commande client avec une ou plusieurs lignes de commande |
| Échantillon | Café physique prélevé pour les tests qualité |
| Paramètre | Une mesure qualité enregistrée sur un lot ou un échantillon |
| Cible | Une plage/valeur acceptable pour un paramètre |
| Permission | Un droit qui accorde l'accès à une fonctionnalité ou une action |
| Rôle | Un ensemble nommé de permissions assigné aux utilisateurs |
| Feature flag | Un interrupteur au niveau de l'organisation qui active ou désactive un module |
Poursuivez avec Workflows quotidiens →.